![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
136期【必中生肖】 | 鸡鼠虎兔猪猴牛龙羊 | ||特开:羊17|| |
136期【平特一肖】 | 羊羊羊 | ||平特开:羊17|| |
136期【必中波色】 | 绿波+红波 | ||特开:羊17 绿|| |
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
135期【必中七肖】 | 狗蛇龙马牛羊猴 | ||特开:猴04|| |
135期【必中生肖】 | 狗蛇龙马牛羊猴猪兔 | ||特开:猴04|| |
135期【精选尾数】 | 1-2-3-4-7-8-9 | ||特开:猴04|| |
135期【必中单双】 | 双数+蛇牛 | ||特开:猴04|| |
135期【家禽野兽】 | 野兽+狗马 | ||特开:猴04|| |
135期【必中波色】 | 绿波+蓝波 | ||特开:猴04 蓝|| |
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
133期【精选尾数】 | 1-3-5-6-7-8-9 | ||特开:马06|| |
133期【必中单双】 | 双数+猪蛇 | ||特开:马06|| |
133期【家禽野兽】 | 家禽+虎猴 | ||特开:马06|| |
133期【平特一肖】 | 羊羊羊 | ||平特开:马06|| |
133期【必中波色】 | 绿波+蓝波 | ||特开:马06 绿|| |
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
132期【必中生肖】 | 鼠羊猴虎牛马兔猪蛇 | ||特开:蛇07|| |
132期【精选尾数】 | 0-1-2-3-4-6-7 | ||特开:蛇07|| |
132期【必中单双】 | 单数+鼠猴 | ||特开:蛇07|| |
132期【家禽野兽】 | 野兽+羊牛 | ||特开:蛇07|| |
132期【必中波色】 | 绿波+红波 | ||特开:蛇07 红|| |
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
131期【必中生肖】 | 马蛇虎鼠兔羊猴龙狗 | ||特开:狗02|| |
131期【精选尾数】 | 0-2-4-5-6-7-9 | ||特开:狗02|| |
131期【必中单双】 | 双数+蛇兔 | ||特开:狗02|| |
131期【家禽野兽】 | 家禽+蛇虎 | ||特开:狗02|| |
131期【平特一肖】 | 鼠鼠鼠 | ||平特开:狗02|| |
131期【必中波色】 | 红波+蓝波 | ||特开:狗02 红|| |
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
129期【必中六肖】 | 蛇猪兔牛狗鸡 | ||特开:鸡15|| |
129期【必中七肖】 | 蛇猪兔牛狗鸡龙 | ||特开:鸡15|| |
129期【必中生肖】 | 蛇猪兔牛狗鸡龙鼠猴 | ||特开:鸡15|| |
129期【精选尾数】 | 0-1-3-5-6-7-8 | ||特开:鸡15|| |
129期【平特一肖】 | 猪猪猪 | ||平特开:鸡15|| |
129期【必中波色】 | 蓝波+红波 | ||特开:鸡15 蓝|| |
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
128期【必中波色】 | 红波+绿波 | ||特开:蛇07 红|| |
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
126期【必中生肖】 | 马龙猴狗羊牛兔猪虎 | ||特开:猪13|| |
126期【精选尾数】 | 1-2-3-4-5-8-9 | ||特开:猪13|| |
126期【家禽野兽】 | 家禽+龙猴 | ||特开:猪13|| |
126期【平特一肖】 | 猴猴猴 | ||平特开:猪13|| |
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
124期【必中生肖】 | 牛虎鼠羊鸡马猴兔龙 | ||特开:龙44|| |
124期【必中波色】 | 红波+绿波 | ||特开:龙44 绿|| |
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
122期【精选尾数】 | 0-1-2-3-6-7-9 | ||特开:狗26|| |
122期【必中单双】 | 双数+蛇鸡 | ||特开:狗26|| |
122期【平特一肖】 | 鸡鸡鸡 | ||平特开:狗26|| |
122期【必中波色】 | 绿波+蓝波 | ||特开:狗26 蓝|| |
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
121期【精选尾数】 | 2-3-4-5-6-7-9 | ||特开:羊17|| |
121期【家禽野兽】 | 家禽+猴虎 | ||特开:羊17|| |
121期【平特一肖】 | 虎虎虎 | ||平特开:羊17|| |
121期【必中波色】 | 绿波+红波 | ||特开:羊17 绿|| |
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
120期【必中七肖】 | 羊猪鸡龙兔马鼠 | ||特开:鼠48|| |
120期【必中生肖】 | 羊猪鸡龙兔马鼠蛇狗 | ||特开:鼠48|| |
120期【精选尾数】 | 0-1-2-4-5-8-9 | ||特开:鼠48|| |
120期【必中单双】 | 双数+羊猪 | ||特开:鼠48|| |
120期【家禽野兽】 | 野兽+羊猪 | ||特开:鼠48|| |
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
119期【家禽野兽】 | 野兽+羊鸡 | ||特开:鼠24|| |
119期【平特一肖】 | 猴猴猴 | ||平特开:鼠24|| |
119期【必中波色】 | 绿波+红波 | ||特开:鼠24 红|| |
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
117期【必中五肖】 | 羊鸡马鼠猪 | ||特开:猪25|| |
117期【必中六肖】 | 羊鸡马鼠猪虎 | ||特开:猪25|| |
117期【必中七肖】 | 羊鸡马鼠猪虎狗 | ||特开:猪25|| |
117期【必中生肖】 | 羊鸡马鼠猪虎狗龙兔 | ||特开:猪25|| |
117期【精选尾数】 | 1-2-3-5-7-8-9 | ||特开:猪25|| |
117期【平特一肖】 | 马马马 | ||平特开:猪25|| |
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
114期【精选尾数】 | 1-2-3-4-6-7-8 | ||特开:猴16|| |
114期【必中单双】 | 双数+牛兔 | ||特开:猴16|| |
114期【必中波色】 | 红波+绿波 | ||特开:猴16 绿|| |
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
113期【必中生肖】 | 猴狗羊虎蛇马兔鸡龙 | ||特开:龙44|| |
113期【精选尾数】 | 0-1-4-6-7-8-9 | ||特开:龙44|| |
113期【家禽野兽】 | 野兽+狗羊 | ||特开:龙44|| |
113期【必中波色】 | 红波+绿波 | ||特开:龙44 绿|| |
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
112期【必中生肖】 | 鸡鼠马狗羊猴蛇虎兔 | ||特开:兔33|| |
112期【精选尾数】 | 0-2-3-5-6-7-8 | ||特开:兔33|| |
112期【家禽野兽】 | 野兽+鸡马 | ||特开:兔33|| |
112期【必中波色】 | 蓝波+绿波 | ||特开:兔33 绿|| |
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
108期【必中七肖】 | 鸡猪羊猴马鼠蛇 | ||特开:蛇07|| |
108期【必中生肖】 | 鸡猪羊猴马鼠蛇牛龙 | ||特开:蛇07|| |
108期【精选尾数】 | 0-1-4-5-6-7-9 | ||特开:蛇07|| |
108期【家禽野兽】 | 野兽+鸡猪 | ||特开:蛇07|| |
108期【平特一肖】 | 羊羊羊 | ||平特开:蛇07|| |
108期【必中波色】 | 蓝波+红波 | ||特开:蛇07 红|| |
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
107期【精选尾数】 | 1-2-3-5-6-7-8 | ||特开:狗02|| |
107期【家禽野兽】 | 家禽+虎龙 | ||特开:狗02|| |
107期【必中波色】 | 绿波+红波 | ||特开:狗02 红|| |
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
104期【精选尾数】 | 0-1-3-5-6-7-8 | ||特开:牛47|| |
104期【必中单双】 | 单数+龙虎 | ||特开:牛47|| |
104期【平特一肖】 | 蛇蛇蛇 | ||平特开:牛47|| |
104期【必中波色】 | 蓝波+绿波 | ||特开:牛47 蓝|| |
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
100期【平特一肖】 | 龙龙龙 | ||平特开:羊05|| |
100期【必中波色】 | 绿波+红波 | ||特开:羊05 绿|| |
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
099期【精选尾数】 | 1-2-4-5-6-7-8 | ||特开:马18|| |
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
098期【必中10码】 | 13.24.41.14.37.12.39.46.19.16 | ||特开:猴16|| |
098期【必中生肖】 | 猪鼠羊狗鸡虎蛇猴兔 | ||特开:猴16|| |
098期【必中单双】 | 双数+猪羊 | ||特开:猴16|| |
098期【平特一肖】 | 马马马 | ||平特开:猴16|| |
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
096期【必中生肖】 | 鼠鸡猪羊牛虎猴龙狗 | ||特开:龙08|| |
096期【精选尾数】 | 0-3-4-5-7-8-9 | ||特开:龙08|| |
096期【家禽野兽】 | 野兽+鸡猪 | ||特开:龙08|| |
096期【平特一肖】 | 羊羊羊 | ||平特开:龙08|| |
096期【必中波色】 | 红波+蓝波 | ||特开:龙08 红|| |
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
095期【必中六肖】 | 牛鼠马鸡蛇狗 | ||特开:狗02|| |
095期【必中七肖】 | 牛鼠马鸡蛇狗虎 | ||特开:狗02|| |
095期【必中生肖】 | 牛鼠马鸡蛇狗虎兔龙 | ||特开:狗02|| |
095期【家禽野兽】 | 家禽+鼠蛇 | ||特开:狗02|| |
095期【平特一肖】 | 牛牛牛 | ||平特开:狗02|| |
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
093期【精选尾数】 | 1-2-3-4-7-8-9 | ||特开:羊17|| |
093期【必中单双】 | 单数+鼠马 | ||特开:羊17|| |
093期【家禽野兽】 | 家禽+鼠兔 | ||特开:羊17|| |
093期【必中波色】 | 绿波+蓝波 | ||特开:羊17 绿|| |
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
087期【必中生肖】 | 狗猪虎蛇龙鸡鼠羊马 | ||特开:马30|| |
087期【必中单双】 | 双数+猪蛇 | ||特开:马30|| |
087期【家禽野兽】 | 家禽+虎蛇 | ||特开:马30|| |
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
086期【必中七肖】 | 蛇牛虎鸡马猪羊 | ||特开:羊29|| |
086期【必中生肖】 | 蛇牛虎鸡马猪羊龙兔 | ||特开:羊29|| |
086期【精选尾数】 | 0-1-2-4-5-8-9 | ||特开:羊29|| |
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
085期【必中生肖】 | 牛羊猴蛇虎马兔猪龙 | ||特开:龙08|| |
085期【家禽野兽】 | 野兽+牛羊 | ||特开:龙08|| |
085期【平特一肖】 | 兔兔兔 | ||平特开:龙08|| |
085期【必中波色】 | 红波+蓝波 | ||特开:龙08 红|| |
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
084期【必中六肖】 | 龙羊鼠马兔蛇 | ||特开:蛇43|| |
084期【必中七肖】 | 龙羊鼠马兔蛇猪 | ||特开:蛇43|| |
084期【必中生肖】 | 龙羊鼠马兔蛇猪牛虎 | ||特开:蛇43|| |
084期【必中单双】 | 单数+龙鼠 | ||特开:蛇43|| |
084期【家禽野兽】 | 野兽+羊马 | ||特开:蛇43|| |
084期【平特一肖】 | 蛇蛇蛇 | ||平特开:蛇43|| |
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
083期【必中生肖】 | 鸡狗猪猴龙蛇羊虎兔 | ||特开:虎46|| |
083期【精选尾数】 | 0-2-3-5-6-7-9 | ||特开:虎46|| |
083期【家禽野兽】 | 野兽+鸡狗 | ||特开:虎46|| |
083期【平特一肖】 | 虎虎虎 | ||平特开:虎46|| |
083期【必中波色】 | 红波+绿波 | ||特开:虎46 红|| |
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
081期【精选尾数】 | 0-1-5-6-7-8-9 | ||特开:蛇19|| |
081期【必中单双】 | 单数+龙马 | ||特开:蛇19|| |
081期【必中波色】 | 红波+绿波 | ||特开:蛇19 红|| |
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
080期【家禽野兽】 | 家禽+虎鼠 | ||特开:猪13|| |
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
079期【必中六肖】 | 牛狗羊鸡兔猴 | ||特开:猴16|| |
079期【必中七肖】 | 牛狗羊鸡兔猴龙 | ||特开:猴16|| |
079期【必中生肖】 | 牛狗羊鸡兔猴龙蛇虎 | ||特开:猴16|| |
079期【必中单双】 | 单数+狗猴 | ||特开:猴16|| |
079期【家禽野兽】 | 家禽+兔猴 | ||特开:猴16|| |
079期【必中波色】 | 绿波+蓝波 | ||特开:猴16 绿|| |
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
077期【必中生肖】 | 羊鸡蛇牛兔狗鼠猪龙 | ||特开:猪25|| |
077期【必中单双】 | 单数+狗鼠 | ||特开:猪25|| |
077期【家禽野兽】 | 家禽+蛇兔 | ||特开:猪25|| |
077期【平特一肖】 | 龙龙龙 | ||平特开:猪25|| |
077期【必中波色】 | 红波+蓝波 | ||特开:猪25 蓝|| |
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
075期【必中生肖】 | 鼠龙牛兔猴蛇马狗鸡 | ||特开:狗14|| |
075期【精选尾数】 | 0-1-2-3-4-8-9 | ||特开:狗14|| |
075期【必中单双】 | 双数+牛兔 | ||特开:狗14|| |
075期【家禽野兽】 | 家禽+鼠龙 | ||特开:狗14|| |
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
071期【必中单双】 | 单数+狗猴 | ||特开:猪13|| |
071期【平特一肖】 | 羊羊羊 | ||平特开:猪13|| |
071期【必中波色】 | 绿波+红波 | ||特开:猪13 红|| |
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
068期【必中单双】 | 双数+牛猪 | ||特开:鼠36|| |
068期【家禽野兽】 | 野兽+牛猪 | ||特开:鼠36|| |
068期【平特一肖】 | 鼠鼠鼠 | ||平特开:鼠36|| |
068期【必中波色】 | 蓝波+红波 | ||特开:鼠36 蓝|| |
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
066期【精选尾数】 | 1-2-5-6-7-8-9 | ||特开:兔45|| |
066期【必中单双】 | 单数+马鼠 | ||特开:兔45|| |
066期【家禽野兽】 | 野兽+马猪 | ||特开:兔45|| |
066期【必中波色】 | 绿波+红波 | ||特开:兔45 红|| |
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
065期【精选尾数】 | 0-2-3-4-6-8-9 | ||特开:猪13|| |
065期【必中单双】 | 单数+马龙 | ||特开:猪13|| |
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
064期【精选尾数】 | 1-3-4-5-6-8-9 | ||特开:龙44|| |
064期【必中单双】 | 双数+蛇鸡 | ||特开:龙44|| |
064期【家禽野兽】 | 野兽+狗马 | ||特开:龙44|| |
064期【平特一肖】 | 猪猪猪 | ||平特开:龙44|| |
064期【必中波色】 | 绿波+红波 | ||特开:龙44 绿|| |
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
062期【精选尾数】 | 2-3-4-5-6-8-9 | ||特开:鼠48|| |
062期【必中单双】 | 双数+鸡牛 | ||特开:鼠48|| |
062期【家禽野兽】 | 野兽+马鸡 | ||特开:鼠48|| |
062期【平特一肖】 | 兔兔兔 | ||平特开:鼠48|| |
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
061期【精选尾数】 | 0-2-4-5-6-8-9 | ||特开:狗26|| |
061期【必中单双】 | 双数+猪鸡 | ||特开:狗26|| |
061期【必中波色】 | 蓝波+绿波 | ||特开:狗26 蓝|| |
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
057期【精选尾数】 | 2-3-5-6-7-8-9 | ||特开:鸡27|| |
057期【必中单双】 | 单数+虎猴 | ||特开:鸡27|| |
057期【家禽野兽】 | 家禽+虎猴 | ||特开:鸡27|| |
057期【必中波色】 | 蓝波+绿波 | ||特开:鸡27 绿|| |
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
055期【平特一肖】 | 牛牛牛 | ||平特开:牛35|| |
055期【必中波色】 | 蓝波+红波 | ||特开:牛35 红|| |
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
053期【精选尾数】 | 0-1-2-4-5-8-9 | ||特开:羊05|| |
053期【必中单双】 | 单数+龙猴 | ||特开:羊05|| |
053期【必中波色】 | 蓝波+绿波 | ||特开:羊05 绿|| |
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
049期【必中生肖】 | 虎鸡狗龙牛蛇马兔猪 | ||特开:猪49|| |
049期【精选尾数】 | 0-2-4-5-7-8-9 | ||特开:猪49|| |
049期【家禽野兽】 | 家禽+虎龙 | ||特开:猪49|| |
049期【平特一肖】 | 蛇蛇蛇 | ||平特开:猪49|| |
049期【必中波色】 | 红波+绿波 | ||特开:猪49 绿|| |
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
048期【必中生肖】 | 龙猴猪鸡牛虎兔鼠羊 | ||特开:羊05|| |
048期【精选尾数】 | 0-2-4-5-6-7-9 | ||特开:羊05|| |
048期【必中单双】 | 单数+龙猴 | ||特开:羊05|| |
048期【平特一肖】 | 蛇蛇蛇 | ||平特开:羊05|| |
048期【必中波色】 | 绿波+蓝波 | ||特开:羊05 绿|| |
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
047期【必中六肖】 | 龙虎羊蛇狗猴 | ||特开:猴04|| |
047期【必中七肖】 | 龙虎羊蛇狗猴鼠 | ||特开:猴04|| |
047期【必中生肖】 | 龙虎羊蛇狗猴鼠牛兔 | ||特开:猴04|| |
047期【必中单双】 | 双数+羊蛇 | ||特开:猴04|| |
047期【家禽野兽】 | 野兽+羊狗 | ||特开:猴04|| |
047期【必中波色】 | 蓝波+红波 | ||特开:猴04 蓝|| |
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
046期【精选尾数】 | 2-3-4-5-7-8-9 | ||特开:蛇19|| |
046期【平特一肖】 | 牛牛牛 | ||平特开:蛇19|| |
046期【必中波色】 | 绿波+红波 | ||特开:蛇19 红|| |
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
044期【必中生肖】 | 鸡猴蛇猪羊狗马虎龙 | ||特开:虎34|| |
044期【精选尾数】 | 1-2-3-4-6-7-9 | ||特开:虎34|| |
044期【必中单双】 | 双数+鸡蛇 | ||特开:虎34|| |
044期【必中波色】 | 蓝波+红波 | ||特开:虎34 红|| |
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
042期【必中生肖】 | 龙牛狗鸡虎马蛇猪兔 | ||特开:兔33|| |
042期【必中单双】 | 单数+龙狗 | ||特开:兔33|| |
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
040期【必中五肖】 | 蛇狗兔牛猪 | ||特开:猪49|| |
040期【必中六肖】 | 蛇狗兔牛猪虎 | ||特开:猪49|| |
040期【必中七肖】 | 蛇狗兔牛猪虎羊 | ||特开:猪49|| |
040期【必中生肖】 | 蛇狗兔牛猪虎羊马鼠 | ||特开:猪49|| |
040期【必中单双】 | 单数+狗虎 | ||特开:猪49|| |
040期【必中波色】 | 绿波+红波 | ||特开:猪49 绿|| |
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
038期【精选尾数】 | 1-3-4-6-7-8-9 | ||特开:猪49|| |
038期【必中单双】 | 单数+狗猴 | ||特开:猪49|| |
038期【平特一肖】 | 鸡鸡鸡 | ||平特开:猪49|| |
038期【必中波色】 | 蓝波+绿波 | ||特开:猪49 绿|| |
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
037期【精选尾数】 | 0-1-2-5-6-7-9 | ||特开:蛇31|| |
037期【必中单双】 | 单数+狗马 | ||特开:蛇31|| |
037期【必中波色】 | 红波+蓝波 | ||特开:蛇31 蓝|| |
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
034期【必中六肖】 | 蛇牛马鼠鸡兔 | ||特开:兔21|| |
034期【必中七肖】 | 蛇牛马鼠鸡兔羊 | ||特开:兔21|| |
034期【必中生肖】 | 蛇牛马鼠鸡兔羊狗龙 | ||特开:兔21|| |
034期【必中单双】 | 单数+马鼠 | ||特开:兔21|| |
034期【家禽野兽】 | 野兽+牛马 | ||特开:兔21|| |
034期【平特一肖】 | 虎虎虎 | ||平特开:兔21|| |
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
032期【必中生肖】 | 马鼠牛羊猪龙狗猴鸡 | ||特开:鸡15|| |
032期【精选尾数】 | 0-1-2-3-5-7-8 | ||特开:鸡15|| |
032期【家禽野兽】 | 家禽+鼠龙 | ||特开:鸡15|| |
032期【平特一肖】 | 牛牛牛 | ||平特开:鸡15|| |
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
031期【精选尾数】 | 0-1-2-3-4-7-9 | ||特开:羊29|| |
031期【必中单双】 | 单数+鼠猴 | ||特开:羊29|| |
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
030期【精选尾数】 | 0-2-3-4-7-8-9 | ||特开:鸡39|| |
030期【家禽野兽】 | 家禽+鼠虎 | ||特开:鸡39|| |
030期【平特一肖】 | 虎虎虎 | ||平特开:鸡39|| |
030期【必中波色】 | 红波+绿波 | ||特开:鸡39 绿|| |
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
028期【必中生肖】 | 鸡虎牛兔蛇羊龙猴马 | ||特开:马30|| |
028期【精选尾数】 | 0-1-2-3-5-6-8 | ||特开:马30|| |
028期【平特一肖】 | 龙龙龙 | ||平特开:马30|| |
028期【必中波色】 | 红波+绿波 | ||特开:马30 红|| |
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
026期【必中生肖】 | 虎猪龙马鼠狗猴蛇兔 | ||特开:兔45|| |
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
024期【必中生肖】 | 鼠蛇羊狗马猴虎鸡牛 | ||特开:牛11|| |
024期【家禽野兽】 | 家禽+鼠蛇 | ||特开:牛11|| |
024期【平特一肖】 | 龙龙龙 | ||平特开:牛11|| |
024期【必中波色】 | 绿波+蓝波 | ||特开:牛11 绿|| |
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
020期【必中生肖】 | 虎猪鼠鸡龙马狗羊猴 | ||特开:羊41|| |
020期【精选尾数】 | 0-1-2-3-4-6-7 | ||特开:羊41|| |
020期【必中单双】 | 单数+虎鼠 | ||特开:羊41|| |
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
019期【必中生肖】 | 猴牛狗虎兔羊蛇鼠龙 | ||特开:鼠12|| |
019期【精选尾数】 | 0-2-3-4-5-8-9 | ||特开:鼠12|| |
019期【平特一肖】 | 鸡鸡鸡 | ||平特开:鼠12|| |
019期【必中波色】 | 红波+蓝波 | ||特开:鼠12 红|| |
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
017期【必中五肖】 | 猪牛鼠狗鸡 | ||特开:鸡27|| |
017期【必中六肖】 | 猪牛鼠狗鸡猴 | ||特开:鸡27|| |
017期【必中七肖】 | 猪牛鼠狗鸡猴虎 | ||特开:鸡27|| |
017期【必中生肖】 | 猪牛鼠狗鸡猴虎兔马 | ||特开:鸡27|| |
017期【精选尾数】 | 0-2-3-5-7-8-9 | ||特开:鸡27|| |
017期【平特一肖】 | 狗狗狗 | ||平特开:鸡27|| |
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
015期【必中10码】 | 36.42.27.31.12.30.35.02.33.01 | ||特开:猪01|| |
015期【必中生肖】 | 鼠马鸡蛇牛狗兔猪猴 | ||特开:猪01|| |
015期【精选尾数】 | 0-1-3-4-5-7-8 | ||特开:猪01|| |
015期【必中单双】 | 单数+鼠马 | ||特开:猪01|| |
015期【家禽野兽】 | 家禽+鼠蛇 | ||特开:猪01|| |
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
014期【精选尾数】 | 0-2-3-4-5-6-9 | ||特开:猴39|| |
014期【必中单双】 | 单数+牛猪 | ||特开:猴39|| |
014期【家禽野兽】 | 野兽+牛马 | ||特开:猴39|| |
014期【必中波色】 | 红波+绿波 | ||特开:猴39 绿|| |
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
013期【必中六肖】 | 猪羊兔虎马猴 | ||特开:猴27|| |
013期【必中七肖】 | 猪羊兔虎马猴牛 | ||特开:猴27|| |
013期【必中生肖】 | 猪羊兔虎马猴牛狗蛇 | ||特开:猴27|| |
013期【精选尾数】 | 0-2-5-6-7-8-9 | ||特开:猴27|| |
013期【平特一肖】 | 猴猴猴 | ||平特开:猴27|| |
013期【必中波色】 | 绿波+蓝波 | ||特开:猴27 绿|| |
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
012期【平特一肖】 | 猴猴猴 | ||平特开:马29|| |
012期【必中波色】 | 蓝波+红波 | ||特开:马29 红|| |
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
010期【精选尾数】 | 0-1-2-3-6-7-8 | ||特开:猪36|| |
010期【必中单双】 | 双数+龙猴 | ||特开:猪36|| |
010期【家禽野兽】 | 家禽+龙猴 | ||特开:猪36|| |
010期【平特一肖】 | 牛牛牛 | ||平特开:猪36|| |
010期【必中波色】 | 蓝波+红波 | ||特开:猪36 蓝|| |
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
008期【必中生肖】 | 羊虎马狗鼠猴牛猪兔 | ||特开:兔08|| |
008期【精选尾数】 | 0-2-4-5-6-7-8 | ||特开:兔08|| |
008期【必中单双】 | 双数+虎马 | ||特开:兔08|| |
008期【家禽野兽】 | 野兽+羊马 | ||特开:兔08|| |
008期【平特一肖】 | 牛牛牛 | ||平特开:兔08|| |
008期【必中波色】 | 红波+绿波 | ||特开:兔08 红|| |
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
005期【必中六肖】 | 鼠牛蛇龙猪猴 | ||特开:猴27|| |
005期【必中七肖】 | 鼠牛蛇龙猪猴兔 | ||特开:猴27|| |
005期【必中生肖】 | 鼠牛蛇龙猪猴兔羊鸡 | ||特开:猴27|| |
005期【精选尾数】 | 1-3-4-5-7-8-9 | ||特开:猴27|| |
005期【家禽野兽】 | 野兽+牛猪 | ||特开:猴27|| |
005期【必中波色】 | 绿波+红波 | ||特开:猴27 绿|| |
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
004期【必中生肖】 | 马羊猴虎蛇牛猪鼠兔 | ||特开:鼠23|| |
004期【精选尾数】 | 2-3-4-6-7-8-9 | ||特开:鼠23|| |
004期【必中单双】 | 单数+羊蛇 | ||特开:鼠23|| |
004期【家禽野兽】 | 野兽+马羊 | ||特开:鼠23|| |
004期【平特一肖】 | 龙龙龙 | ||平特开:鼠23|| |
004期【必中波色】 | 红波+蓝波 | ||特开:鼠23 红|| |
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
003期【必中10码】 | 29.12.25.04.17.24.39.06.45.10 | ||特开:牛10|| |
003期【必中生肖】 | 马猪狗羊猴蛇虎牛鼠 | ||特开:牛10|| |
003期【精选尾数】 | 0-1-3-4-5-8-9 | ||特开:牛10|| |
003期【必中单双】 | 双数+马狗 | ||特开:牛10|| |
003期【必中波色】 | 红波+蓝波 | ||特开:牛10 蓝|| |
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
002期【必中生肖】 | 鼠羊牛兔猴狗蛇马鸡 | ||特开:鸡02|| |
002期【精选尾数】 | 0-1-2-3-4-6-9 | ||特开:鸡02|| |
002期【必中单双】 | 双数+鼠猴 | ||特开:鸡02|| |
002期【家禽野兽】 | 家禽+鼠兔 | ||特开:鸡02|| |
002期【必中波色】 | 蓝波+红波 | ||特开:鸡02 红|| |